Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.446,21 US$ | 78.446,21 US$ 1,70 % | 1,70 % | 1,6 B US$ | 22,8 mil M US$ | |||||
2501,86 US$ | 2501,86 US$ 0,65 % | 0,65 % | 305,9 mil M US$ | 12,4 mil M US$ | |||||
0,9997 US$ | 0,9997 US$ 0,00 % | 0,00 % | 183,4 mil M US$ | 55,3 mil M US$ | |||||
721,21 US$ | 721,21 US$ 0,56 % | 0,56 % | 96,0 mil M US$ | 1356,3 M US$ | |||||
1,40 US$ | 1,40 US$ 3,69 % | 3,69 % | 87,8 mil M US$ | 2724,6 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 74,2 mil M US$ | 12,2 mil M US$ | |||||
101,80 US$ | 101,80 US$ 1,46 % | 1,46 % | 59,6 mil M US$ | 2353,8 M US$ | |||||
0,3406 US$ | 0,3406 US$ 0,69 % | 0,69 % | 32,3 mil M US$ | 391,6 M US$ | |||||
79,52 US$ | 79,52 US$ 1,44 % | 1,44 % | 20,0 mil M US$ | 685,1 M US$ | |||||
1138,09 US$ | 1138,09 US$ 4,82 % | 4,82 % | 19,2 mil M US$ | 1239,0 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.